| Eksjö Gamla Sta´n Rotaryklubb har sina möten på fredagar kl. 12.00 - 13.00 | |||
| Eksjö Stadshotell | Tel.: 0381/13020 | ||
| Stora Torget | |||
| Januari 2008 | Februari 2008 | Mars 2008 | |
| April 2008 | Maj 2008 | Juni 2008 | |
| Juli 2008 | Augusti 2008 | September 2008 | |
| Oktober 2008 | November 2008 | December 2008 | |
| * | Tidigare års program | ||
| * | |||
| * | |||
| * | |||
| ** | |||
| ** | |||
| * | |||
| * | |||
| 4 | Inget möte | |
| 11 |
Elisabeth Swahn | |
| 18 | Nytt Handelshus i Eksjö |
Kenneth Hulth |
| 25 | Handelsstatistik i Eksjö |
Maria Havskog |
| 1 | Lundaspex | |
| 8 | Egoföredrag | Maria Havskog |
| 15 | Trender inom vintersport | Markus Leiner, Intersport |
| 22 | Klimatfrågan ur ett regionalt perspektiv | Micael Carlsson |
| 29 | Egoföredrag | Lisbeth Wennerholm |
| Mars 2008 | ||
| 7 | Nytt Polishus | Anders Sjöö |
| 14 | Framtida bredband i Eksjö | Kjell Ljunggren |
| 21 | Inget möte | |
| 28 | Egoföredrag | Curt Larsson |
| April 2008 | ||
| 4 | Eksjö Vision 2020 | Östen Johnsson |
| 11 | Modevisning | Klädhuset, Sandins Skor |
| 18 | Nifsarps halkbana | Rolf Bogmark |
| 25 |
Rapport från distriktskonferens Rotary Foundation |
Rose-Marie Johansson Ola Stålebrink |
| Maj 2008 | ||
| 2 | Inget möte | |
| 9 |
Europadagen/ Enterprise Network Europe |
Calle Björnstrand |
| 16 |
Ultra Utbildning OBS! På restaurangskolan; Långlunch kl. 12.00- 14.00 |
Sara Hedblom |
| 23 | Aktivitetspark - Prästängsområdet | Paul Hultberg |
| 30 | O-ringen 2009 |
Nils-Åke Blom,
marknadschef O-ringen |
| Juni 2008 | ||
| 6 | Inget möte (Nationaldagen) | |
| 13 |
Eksjö Tattoo 2008 OBS! Mötet äger rum på Skedhult kl. 12.00 Rotarygolf (Skedhult). |
Arne
Ullman, ordförande i Eksjö Tattoo |
| 20 | Inget möte (Midsommar) | |
| 27 |
Presidentskifte OBS! Budgetmöte (Budget 08-09) |
Ola
Stålebrink, Monica Mimer Birgit Göransson |
| Juli 2008 | ||
|
Inga möten under juli månad! |
||
| Augusti 2008 | ||
| 1 | Inget möte | |
| 8 | Uppstart och info om årets program | M. Mimer/J. Westberg |
| 15 | Ingarps Träskydd | Ulrik Lindgren |
| 22 | Inflyttarservice | Marcus Axelsson |
| 29 | Sommarlovsentreprenörer - uppföljning | Maria Havskog m.fl. |
| September 2008 | ||
| 5 |
Ett år i Pakistan. Med familjen i världens farligaste land. |
Jonas Frohlund |
| 12 | Medling mellan offer och gärningsman | Marie Granath |
| 19 | OS i Kina | Mikael Claesson |
| 26 | Försvarsinformation | Mikael Genier |
| Oktober 2008 | ||
| 3 | Egoföredrag | Marcus Axelsson |
| 10 | Utbytesåret i Alaska | Sarah Widfeldt |
| 17 | Information från styrelsen m.m. | Monica Mimer/I. Andersson |
| 24 | Egoföredrag | Sune Borefors |
| 31 | Concordia och Svenska Frimurar Orden | Hans Henning |
| November 2008 | ||
| 7 | Afganistan | Tommy Karlsson |
| 14 | Inget möte p.g.a. årsmöte den 15/11 | |
| 15 |
Årsmöte, Husarmässen Ing 2 kl. 18.30 |
|
| 21 | Cellwoodgruppen | Malin Alfredsson |
| 28 | Polismyndigheten i Jönköpings län |
Länspolismästare Gunnar Lindelöw |
| December 2008 | ||
| 5 | Guvernörsbesök | Sigvard Oscarsson |
| 12 | Uppföljning Eksjö Stadsfest Fiesta | Håkan Waxegård |
| 19 | Julbetraktelse | Anders Aronsson |
| 26 | Inget möte (Annandag Jul) | |