| Eksjö Gamla Sta´n Rotaryklubb har sina möten på fredagar kl. 11.45 - 12.45 | |||
| Eksjö Stadshotell | Tel.: 0381/13020 | ||
| Stora Torget | |||
| Januari 2015 | Februari 2015 | Mars 2015 | |
| April 2015 | Maj 2015 | Juni 2015 | |
| Juli 2015 | Augusti 2015 | September 2015 | |
| Oktober 2015 | November 2015 | December 2015 | |
| * | Tidigare års program | ||
| * | |||
| * | |||
| * | |||
| ** | |||
| ** | |||
| * | |||
| * | |||
| 2 | Inställt möte | |
| 9 | Eksjö Evenemangsråd | Johan Gärskog |
| 16 | Födoämnesallergi | Lars Larsson |
| 23 | Burger King | Ali Chahrour |
| 30 |
Eksjö - Sveriges vackraste småstad!? Eksjö Stadsutveckling |
Jan Lindholm, Sven Nilsson |
| 6 | Ung Företagsamhet | Anna Holm |
| 13 | Nya lägenheter på Banken 4 | Christer Larsson |
| 20 | Eksjö
Gymnasium – möjligheternas skola |
Anna Ullman |
| 27 | Egnells Bryggeri | Christoffer Neese |
| Mars 2015 | ||
| 6 |
Personen, ledarskapet och framtiden Förlängt möte kl. 12.00 - 13.30 Vi börjar med lunchen. (För den som inte har möjlighet att närvara under hela mötet, finns det möjlighet att avvika kl. 13.00) |
Tomas Franzén, ny koncernchef för Bonniers |
| 13 | En berättelse om integration | Sandra Mulaomerovic, överläkare vid Psykiatrin i Eksjö och född i Bosnien |
| 20 | Integrera invandrare med svenskar | Birgitta Ek, invitationsdepartementet |
| 27 | Livet som anställd vid Europeiska Kommissionen i Bryssel | Johan Magnusson |
| April 2015 | ||
| 3 | Inställt (Långfredagen) | |
| 10 | En förändringsresa - svenskt bolag uppköpt av ett internationellt bolag | Camilla Oskarsson, Produktionschef Skruf Snus AB - en del av Imperial Tobacco |
| 17 | Integration |
Amin Al-Otaibi, föreningen Ambassadörerna |
| 24 | Hur påverkar vi en stads utveckling? | Tomas Kruth på Fastighetsägarna |
| Maj 2015 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 15 | ||
| 22 | ||
| 29 | ||
| Juni 2015 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 19 | ||
| 26 | ||
| Juli 2015 | ||
|
Inga möten under juli månad! |
||
| Augusti 2015 | ||
| 7 | ||
| 14 | ||
| 21 | ||
| 28 | ||
| September 2015 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 18 | ||
| 25 | ||
| Oktober 2015 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 16 | ||
| 23 | ||
| 30 | ||
| November 2015 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
| 20 | ||
| 27 | ||
| December 2015 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 18 | ||
| 25 | ||